国家统计局24日公布2021年6月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年6月中旬与6月上旬相比,21种产品价格上涨,25种下降,4种持平。
2021年6月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
| 产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅(%) |
| 一、黑色金属 | ||||
| 螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 5075.1 | -33.0 | -0.6 |
| 线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 5412.5 | -12.7 | -0.2 |
| 普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5524.1 | -64.8 | -1.2 |
| 热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 5666.8 | -6.8 | -0.1 |
| 无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 6139.7 | -139.0 | -2.2 |
| 角钢(5#) | 吨 | 5400.6 | -50.7 | -0.9 |
| 二、有色金属 | ||||
| 电解铜(1#) | 吨 | 69363.0 | -2758.6 | -3.8 |
| 铝锭(A00) | 吨 | 18820.0 | 234.6 | 1.3 |
| 铅锭(1#) | 吨 | 15153.2 | 35.3 | 0.2 |
| 锌锭(0#) | 吨 | 22560.0 | -210.0 | -0.9 |
| 三、化工产品 | ||||
| 硫酸(98%) | 吨 | 640.0 | 40.0 | 6.7 |
| 烧碱(液碱,32%) | 吨 | 516.5 | -0.1 | 0.0 |
| 甲醇(优等品) | 吨 | 2389.5 | -42.0 | -1.7 |
| 纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7694.0 | -73.5 | -0.9 |
| 苯乙烯(一级品) | 吨 | 8898.8 | -569.5 | -6.0 |
| 聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8120.7 | -78.7 | -1.0 |
| 聚丙烯(T30S) | 吨 | 8587.5 | -89.8 | -1.0 |
| 聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 9144.3 | -25.7 | -0.3 |
| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11920.0 | 180.0 | 1.5 |
| 涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7495.0 | 82.5 | 1.1 |
| 四、石油天然气 | ||||
| 液化天然气(LNG) | 吨 | 3809.9 | 12.2 | 0.3 |
| 液化石油气(LPG) | 吨 | 4096.1 | 2.7 | 0.1 |
| 汽油(95#国VI) | 吨 | 8290.0 | 100.8 | 1.2 |
| 汽油(92#国VI) | 吨 | 8049.4 | 100.4 | 1.3 |
| 柴油(0#国VI) | 吨 | 6555.4 | 69.4 | 1.1 |
| 石蜡(58#半) | 吨 | 7269.7 | 3.0 | 0.0 |
| 五、煤炭 | ||||
| 无烟煤(洗中块) | 吨 | 1300.0 | 37.5 | 3.0 |
| 普通混煤(4500大卡) | 吨 | 709.0 | 10.9 | 1.6 |
| 山西大混(5000大卡) | 吨 | 799.0 | 10.9 | 1.4 |
| 山西优混(5500大卡) | 吨 | 889.0 | 10.9 | 1.2 |
| 大同混煤(5800大卡) | 吨 | 914.0 | 10.9 | 1.2 |
| 焦煤(主焦煤) | 吨 | 1950.0 | 0.0 | 0.0 |
| 焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2626.8 | -15.1 | -0.6 |
| 六、非金属建材 | ||||
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 459.3 | -10.6 | -2.3 |
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 427.5 | -9.5 | -2.2 |
| 浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2856.9 | 9.7 | 0.3 |
| 七、农产品(主要用于加工) | ||||
| 稻米(粳稻米) | 吨 | 3980.1 | -19.4 | -0.5 |
| 小麦(国标三等) | 吨 | 2532.5 | 6.1 | 0.2 |
| 玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2818.3 | -9.8 | -0.3 |
| 棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 16278.9 | -22.5 | -0.1 |
| 生猪(外三元) | 千克 | 13.9 | -1.9 | -12.0 |
| 大豆(黄豆) | 吨 | 5259.3 | -1.9 | 0.0 |
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3473.9 | -107.7 | -3.0 |
| 花生(油料花生米) | 吨 | 8240.0 | -145.4 | -1.7 |
| 八、农业生产资料 | ||||
| 尿素(小颗料) | 吨 | 2724.8 | 50.6 | 1.9 |
| 复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2686.3 | 84.7 | 3.3 |
| 农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 47750.0 | 93.7 | 0.2 |
| 九、林产品 | ||||
| 天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 12306.2 | -394.0 | -3.1 |
| 纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 5412.5 | -103.4 | -1.9 |
| 瓦楞纸(高强) | 吨 | 4097.6 | 25.4 | 0.6 |
| 注:上期为2021年6月上旬。 |
























营业执照公示信息