尽管今年全球都遭遇了黑天鹅事件,但从A股市场年内的整体表现看,分化行情也让受益板块的涨幅惊人,这对于看重绝对收益又偏好大消费行业的私募基金来说,反而成为利好。然而在今年前三季度,私募基金平均收益率达到20%的情况下,著名百亿私募巨头福建滚雪球投资管理有限公司(以下简称:滚雪球投资)却几乎满盘皆输,公司旗下公布净值的51只基金中仅有一只小幅上涨,其余基金中有45只净值下跌超10%,21只跌幅超20%。
百亿私募成“黑天鹅” 滚雪球投资年内业绩滑铁卢
经过去年的大幅反弹,A股在今年初却突遭疫情干扰,然而在流动性充裕和市场对盈利预期确定性股票追捧的情况下,科技成长股、消费行业和生物医药行业却逆势大幅上涨,尽管在三季度这些板块出现高位震荡,但依然不改年内巨大的涨幅。
受益于此,众多私募基金在今年收获颇丰,私募排排网数据显示,截至9月底,纳入统计排名的15469只对冲基金今年以来平均收益率为19.7%,明显跑赢同期沪深300指数11.98%的涨幅。
分策略来看,前三季度单策略平均收益最高的为宏观策略基金,平均涨幅为24.21%,股票策略的平均涨幅为23.58%,而多家百亿级私募基金公司更是凭借庞大的规模获得了可观的绝对收益。
但即便在这样的行情下,也并不是所有百亿级私募基金公司都令人羡慕。公开数据显示,滚雪球投资今年有净值更新的基金数量共计51只,然而,除了融智广发滚雪球1号截至今年10月16日的年内净值表现为4.06%以外,其余基金全部亏损。
整体看,这些基金绝大多数的净值截止日都是2020年9月30日,年内跌幅超过20%的共计21只,占比为41%,跌幅超10%的达到了45只,占比88%。
滚雪球3号、金色木棉1号、福建同驰2号、福建千里马1号的年内跌幅超过30%,是该公司业绩最差的四只基金。
滚雪球3号成立于2015年4月29日,而当年那轮牛市是在6月份见顶,从其历史净值走势看,当年7月10日净值就回撤了54.51%,到2015年年底,其累计单位净值是0.7048元,亏损近30%。此后在2016年和2017年,该基金好不容易涨幅覆盖了第一年的亏损并小有盈利,就遭遇了2018年的大跌,导致累计单位净值又回到了0.7141元,即使在2019年基金涨幅达51.46%,但累计单位净值也没有突破前高,叠加今年内亏损39.15%,累计单位净值也突破前期低点,截至9月30日仅有0.6581元,同时净值回撤也达新低,创出-57.26%的惊人幅度。
另外,从2016年1月13日成立的滚雪球投资-福建同驰2号净值走势来看,其在A股下跌的2016年里业绩表现稳定,当年实现盈利,在2017年和2019年牛市期间也盈利颇丰,截至2019年底的累计单位净值高达3.0240元,但今年截止到9月30日,却下跌了30.69%,导致累计单位净值缩水到2.0960元。
从公司51只披露净值的基金看, 今年内不仅绝大多数遭遇亏损,而且从累计收益率看,51只基金中也有28只亏损,占比55%。
两只“六毛”基金福建51号、滚雪球3号分别成立于2018年1月11日和2015年4月29日。另外多只“七毛”基金的成立时期则分别为2015年初、2017年8月份,以及2018年年底和2019年,可见滚雪球投资旗下业绩落后的基金也并非完全是被熊市拖累。
价值投资或遇“陷阱 ” 股指期货情结成潜在风险
虽然滚雪球投资今年业绩遭遇大跌,但由于其很少现身上市公司前十大流通股东的名单中,所以外界对其持股方向无从考证。从仅有的信息看,在2019年四季度时,嘉耀滚雪球1号证券投资基金曾持有马钢股份5560.45万股,位居第六大流通股东,今年一季度还加仓至5808.13万股,并且在一季度,公司旗下的福建至诚滚雪球一号也现身马钢股份的前十大流通股东中,持股4120.96万股。
到今年二季度,马钢股份二季报显示,福建至诚滚雪球一号已经将持股减持了一半以上,嘉耀滚雪球1号更是退出了前十大流通股东之列。
截至今年9月30日,嘉耀滚雪球1号净值亏损15%,福建至诚滚雪球一号年内亏损11.29%。而马钢股份的走势显示,截至10月28日收盘,其股价今年内下跌了12.44%。
根据中国经济网记者了解,福建滚雪球投资成立于2011年6月,官网资料显示公司的投资理念为坚持巴菲特价值投资,认为价值回归需要时间,投资者需要耐心与信心。由此表述来看,其投资马钢股份应该是价值投资的逻辑,不过对于城市化进程已经过半的中国来说,尽管马钢股份的PE目前只有十几倍,但其受制于宏观经济的高波动性以及增长性不足的特点也不排除是价值陷阱的可能。
不过,从该公司主要基金经理的经历上看却让人颇为不安。据悉,该公司主要的基金经理就是林涛和林波,林波具有15年证券和期货投资经验,主要负责技术面的研究,也是滚雪球投资的创始人。其2010年兴证期货实盘大赛重量组冠军、2011年全国期货行业实盘大赛重量组冠军、2014年公司产品获得股票类私募产品全国亚军、2016年公司产品获得(十亿以上级别)股票类私募产品全国第七名、2017年上半年,公司产品获得(十亿以上级别)股票类私募产品全国亚军。八年内,股票做多获全国亚军和两次全国第七名,股指期货做空获全国冠军和全省冠军各一次,做多和做空双双获大奖。
林涛是林波的弟弟,具有17年金融投资经验,在国内宏观经济研究、重大政策解读上具有敏锐的判断力和独到之处,主要负责政策面的研究,其也是滚雪球投资的法人。
早年时,林波曾表示,进入期货市场后,除了最初为了满足开户条件做过几手商品期货之外,他们一直只从事股指期货交易,在林波的眼中,股指期货的操作方法和指数基金差不多,只是多了一个优点和一个诱惑。优点是:如果觉得股票指数未来会涨,就买进指数基金,也可以买股指期货。但如果你觉得股票指数未来会跌,证券投资者只能买债券赚一点小钱。而股指期货可以先卖后买,指数下跌一样可以赚较多钱。诱惑是:股指期货比指数基金有6倍的放大效应,判断对1%就能赚6%,判断对10%就能赚60%。但如果你判断错1%就要亏6%,判断错10%就要亏60%。
由此来看,其并不排斥在操作中利用股指期货放大收益的倾向,但目前尚不知道这是否与今年基金的悲催业绩有关。
滚雪球投资旗下基金业绩一览
序号 | 证券名称 | 年内复权单位净值增长率% | 累计复权单位净值增长率% | 最新净值日期 | 单位净值元 | 成立日期 | 投资经理 |
1 | 滚雪球投资-滚雪球3号 | -39.16 | -34.19 | 2020-09-30 | 0.6581 | 2015-04-29 | 林波,林涛 |
2 | 滚雪球投资-金色木棉1号 | -31.29 | -17.00 | 2020-09-30 | 0.8300 | 2015-03-25 | 林波,林涛 |
3 | 滚雪球投资-福建同驰2号 | -30.69 | 109.60 | 2020-09-30 | 2.0960 | 2016-01-13 | 林波,林涛 |
4 | 滚雪球投资-福建千里马1号 | -30.50 | 168.90 | 2020-09-30 | 2.6890 | 2016-01-04 | 林波,林涛 |
5 | 滚雪球投资-价值精选18号 | -29.08 | -13.90 | 2020-09-30 | 0.8610 | 2017-11-07 | 林波,林涛 |
6 | 滚雪球投资-福建春腾一号 | -28.04 | -19.40 | 2020-09-30 | 0.8060 | 2018-06-20 | 林波,林涛 |
7 | 滚雪球投资-金穗 | -27.14 | -17.60 | 2020-09-30 | 0.8240 | 2017-11-15 | 林波,林涛 |
8 | 滚雪球投资-滚雪球2号 | -26.76 | -24.73 | 2020-09-30 | 0.7527 | 2015-03-31 | 林波,林涛 |
9 | 滚雪球投资-福建同驰3号 | -25.61 | 22.30 | 2020-09-30 | 1.2230 | 2017-06-02 | 林波,林涛 |
10 | 滚雪球投资-价值精选9号 | -25.20 | -5.00 | 2020-09-30 | 0.9500 | 2017-10-25 | 林波,林涛 |
11 | 滚雪球投资-福建同驰5号 | -25.04 | -6.00 | 2020-09-30 | 0.9400 | 2018-01-23 | 林波,林涛 |
12 | 滚雪球投资-滚雪球1号 | -24.09 | 3.34 | 2020-09-30 | 1.0334 | 2015-03-03 | 林波,林涛 |
13 | 福建滚雪球诺诚1号 | -23.91 | -22.72 | 2020-09-04 | 0.7480 | 2018-12-04 | 林波,林涛 |
14 | 显德滚雪球1号 | -23.72 | 15.10 | 2020-09-30 | 1.1510 | 2017-04-13 | 林波,林涛 |
15 | 滚雪球投资-福建千里马2号 | -23.03 | 38.40 | 2020-09-30 | 1.3840 | 2017-05-31 | 林波,林涛 |
16 | 滚雪球投资-兴福1号 | -22.85 | -6.80 | 2020-09-30 | 0.9320 | 2018-06-29 | 林波,林涛 |
17 | 滚雪球投资-福建60号青龙 | -22.73 | -1.94 | 2020-09-30 | 0.9806 | 2018-03-13 | 林波,林涛 |
18 | 滚雪球投资-价值精选2号 | -21.02 | 97.60 | 2020-05-29 | 1.9760 | 2016-01-18 | -- |
19 | 滚雪球投资-福建50号 | -20.94 | -7.10 | 2020-09-30 | 0.9290 | 2018-01-12 | 林波,林涛 |
20 | 滚雪球投资-福建至诚二号 | -20.19 | -0.40 | 2020-09-30 | 0.9960 | 2017-06-29 | 林波,林涛 |
21 | 滚雪球投资-价值精选8号 | -20.04 | -10.20 | 2020-09-30 | 0.8980 | 2017-10-25 | 林波,林涛 |
22 | 滚雪球投资-福建52号 | -19.88 | -7.30 | 2020-09-30 | 0.9270 | 2018-01-05 | 林波,林涛 |
23 | 滚雪球投资-福鑫1号 | -19.20 | -18.80 | 2020-09-30 | 0.8120 | 2018-09-18 | 林波,林涛 |
24 | 滚雪球投资-福建卓越一号 | -17.82 | -6.40 | 2020-09-30 | 0.9360 | 2018-05-16 | 林波,林涛 |
25 | 滚雪球投资-福建58号 | -17.17 | -12.70 | 2020-09-30 | 0.8730 | 2017-11-17 | 林波,林涛 |
26 | 滚雪球投资-福盈1号 | -16.21 | 1.03 | 2020-09-30 | 1.0103 | 2018-06-04 | 林波,林涛 |
27 | 滚雪球投资-金连接12号 | -15.52 | 158.10 | 2020-09-30 | 2.5810 | 2016-01-22 | 林波,林涛 |
28 | 滚雪球投资-福建8号 | -15.47 | 24.00 | 2020-09-30 | 1.2400 | 2015-03-20 | 林波,林涛 |
29 | 福建滚雪球8号 | -15.47 | 24.00 | 2020-09-30 | 1.2400 | 2015-03-20 | 林波,林涛 |
30 | 滚雪球投资-嘉耀1号 | -15.00 | 114.20 | 2020-09-30 | 2.1420 | 2016-01-08 | 林波,林涛 |
31 | 滚雪球投资-泰久价值精选9号 | -14.89 | -16.00 | 2020-09-30 | 0.8400 | 2018-07-31 | 林波,林涛 |
32 | 滚雪球投资-价值精选13号 | -13.58 | -3.90 | 2020-09-30 | 0.9610 | 2018-02-28 | 林波,林涛 |
33 | 滚雪球投资-福建51号 | -13.48 | -35.20 | 2020-09-30 | 0.6480 | 2018-01-11 | 林波,林涛 |
34 | 滚雪球投资-价值精选10号 | -13.03 | 0.10 | 2020-09-30 | 1.0010 | 2018-03-07 | 林波,林涛 |
35 | 滚雪球投资-价值精选 | -12.98 | 74.98 | 2020-09-30 | 1.7498 | 2015-07-15 | 林波,林涛 |
36 | 滚雪球投资-福建66号 | -12.80 | 5.60 | 2020-09-30 | 1.0560 | 2018-09-05 | 林波,林涛 |
37 | 滚雪球投资-福建滚雪球诺诚9号 | -12.75 | -20.60 | 2020-09-30 | 0.7940 | 2019-07-03 | 林波,林涛 |
38 | 滚雪球投资-西湖2号 | -12.50 | 75.00 | 2020-09-30 | 1.7500 | 2015-05-18 | 林波,林涛 |
39 | 滚雪球泰久一号 | -12.33 | -11.86 | 2020-07-31 | 0.7910 | 2017-08-23 | 林波,林涛 |
40 | 滚雪球投资-泉安1号 | -11.85 | -27.10 | 2020-09-30 | 0.7290 | 2019-03-19 | 林波,林涛 |
41 | 滚雪球投资-红岩1号 | -11.66 | -24.20 | 2020-09-30 | 0.7580 | 2019-03-20 | 林波,林涛 |
42 | 滚雪球投资-福建至诚一号 | -11.29 | 222.66 | 2020-09-30 | 3.2266 | 2015-12-24 | 林波,林涛 |
43 | 滚雪球投资-兴泉3号 | -10.89 | 9.70 | 2020-09-30 | 1.0970 | 2018-05-07 | 林波,林涛 |
44 | 滚雪球投资-滚雪球5号证券 | -10.87 | -5.23 | 2020-09-30 | 0.9477 | 2018-03-27 | 林波,林涛 |
45 | 联合安信福建滚雪球3号 | -10.47 | 27.40 | 2020-08-31 | 1.2740 | 2017-08-24 | 林波,林涛 |
46 | 滚雪球投资-福建融晨1号 | -9.54 | 38.40 | 2020-09-30 | 1.3840 | 2015-04-09 | 林波,林涛 |
47 | 滚雪球投资-西湖1号 | -8.90 | 115.00 | 2020-09-30 | 2.1500 | 2015-03-06 | 林波,林涛 |
48 | 滚雪球投资-滚雪球一号 | -8.86 | 108.70 | 2020-09-30 | 2.0870 | 2015-02-25 | 林波,林涛 |
49 | 滚雪球投资-西湖3号 | -8.62 | 5.00 | 2020-09-30 | 1.0500 | 2018-06-15 | 林波,林涛 |
50 | 滚雪球投资-斯赢1号 | -2.40 | -10.60 | 2020-09-30 | 0.8940 | 2019-03-19 | 林波,林涛 |
51 | 融智广发滚雪球1号 | 4.06 | -2.60 | 2020-10-16 | 0.9740 | 2015-04-03 | 李春瑜 |
来源:同花顺
(记者 康博)
关键词: 百亿私募